APTOMAT MCB BKH LS
Thông số cơ bản
– Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA.
– Dòng điện định mức cao 63 đến 125A
– Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P.
– Đáp ứng nhiệt độ môi trường trong khoảng -10 ~ 30 độ.
– Kích thước khung 125AF.
– Loại phát hành quá dòng nhiệt từ.
– Đường truyền giải phóng nhiệt.
– Điện áp cách điện định mức Ui cao tới 660V.
– Cấp độ bảo vệ IPX2.
– Kích thước dây cáp lên tới 50mm2, 27mm mỗi cực.
MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH PHỔ BIẾN |
---|---|
BKH 1P C63A | MCB BKH 1P 63A 10kA C 1P, Dòng định mức: 63A, Dòng cắt: 10kA, 230VAC, C Curve |
BKH 1P C80A | MCB BKH 1P 80A 10kA C 1P, Dòng định mức: 80A, Dòng cắt: 10kA, 230VAC, C Curve |
BKH 1P C100A | MCB BKH 1P 100A 10kA C 1P, Dòng định mức: 100A, Dòng cắt: 10kA, 230VAC, C Curve |
BKH 1P C125A | MCB BKH 1P 125A 10kA C 1P, Dòng định mức: 125A, Dòng cắt: 10kA, 230VAC, C Curve |
BKH 2P C63A | MCB BKH 2P 63A 10kA C 2P, Dòng định mức: 63A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 2P C80A | MCB BKH 2P 80A 10kA C 2P, Dòng định mức: 80A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 2P C100A | MCB BKH 2P 100A 10kA C 2P, Dòng định mức: 100A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 2P C125A | MCB BKH 2P 125A 10kA C 2P, Dòng định mức: 125A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 3P C63A | MCB BKH 3P 63A 10kA C 3P, Dòng định mức: 63A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 3P C80A | MCB BKH 3P 80A 10kA C 3P, Dòng định mức: 80A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 3P C100A | MCB BKH 3P 100A 10kA C 3P, Dòng định mức: 100A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 3P C125A | MCB BKH 3P 125A 10kA C 3P, Dòng định mức: 125A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 4P C63A | MCB BKH 4P 63A 10kA C 4P, Dòng định mức: 63A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 4P C80A | MCB BKH 4P 80A 10kA C 4P, Dòng định mức: 80A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 4P C100A | MCB BKH 4P 100A 10kA C 4P, Dòng định mức: 100A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
BKH 4P C125A | MCB BKH 4P 125A 10kA C 4P, Dòng định mức: 125A, Dòng cắt: 10kA, 400VAC, C Curve |
Reviews
There are no reviews yet.